公認
札幌白石
参加18名
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 戸島 英喜選手 | 878 |
| 準優勝 | 新堂 裕一選手 | 858(4) |
| 第3位 | 伊藤 國康選手 | 849 |
| 第4位 | 仲山 信昭選手 | 845 |
| 第5位 | 山田 知史選手 | 844 |
【参加プロ・スタッフスコア】
田代小夏プロ・・・932
山下支配人・・・815
山口健治プロ・・・746
公認
札幌白石
公認
札幌白石
公認
札幌白石
公認
帯広
公認
札幌白石
公認
苫小牧
| 選手名 | 総得点(スクラッチ) | |
|---|---|---|
| 優勝 | 石田亮選手 | 1301(1223) |
| 準優勝 | 斉藤勉選手 | 1295(1187) |
| 第三位 | 山口伸幸選手 | 1215(1215) |
| ハイゲーム | 田中公一選手 | 228 |
公認
札幌白石
今月もたくさんのご参加ありがとうございます!
☆参加人数46名☆
Aクラス
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 竹崎 薫選手 | 913(80) |
| 準優勝 | 鎌田 暢之選手 | 896(20) |
| 第3位 | 小柳 雅則選手 | 867(40) |
| 第4位 | 篠田 貢選手 | 862(40) |
| 第5位 | 沼田 喜代弘選手 | 847(80) |
Bクラス
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 小川 猛選手 | 744(20) |
| 準優勝 | 織本 憲嗣選手 | 742 |
| 第3位 | 瀬戸 政弘選手 | 740(40) |
| 第4位 | 乙部 一隆選手 | 737(20) |
| 第5位 | 井川 光行選手 | 737(120) |
次回は2022年7月31日(日)10:00スタート
会長杯は年齢性別制ハンディキャップです。
【男子】
18歳以下20P
19歳~49歳0P
50歳~59歳5P
60歳~69歳10P
70歳~79歳20P
80歳以上30P
【女子】
18歳以下20P
19歳~49歳10P
50歳~59歳15P
60歳~69歳20P
70歳~79歳25P
80歳以上35P
Aクラス・Bクラス各優勝~5位と賞外HG賞・BB賞
会長前後賞・センター賞・飛び賞・参加賞がございます。(重複なし)
公認
札幌白石
公認
札幌白石
公認
札幌白石
公認
札幌手稲
公認
苫小牧
支配人杯(夜の部)4ゲームトータル
| 選手名 | 総得点(スクラッチ) | |
|---|---|---|
| 1位 | 浦川栄一選手 | 921(785) |
| 2位 | 坂下勇選手 | 770(746) |
| 3位 | 毛利めぐみ選手 | 770(730) |
| 支配人 | 石垣 | 767(607) |
公認
苫小牧
| 選手名 | 総得点(スクラッチ) | |
|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤一彦選手 | 623(578) |
| 準優勝 | 佐々木真選手 | 621(573) |
| 第3位 | 永渕良美選手 | 615(540) |
| 支配人 | 石垣 | 579(459) |
公認
札幌白石
参加人数25名
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 知史選手 | 937 |
| 準優勝 | 小林 慎選手 | 884(48) |
| 第3位 | 戸島 英喜選手 | 883 |
| 第4位 | 村上 茂選手 | 850(8) |
| 第5位 | 和田 政春選手 | 850(36) |
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 小笠原 敏晴選手 | 768(20) |
| 準優勝 | 森地 彩花選手 | 764(108) |
| 第3位 | 法貴 翔太選手 | 759(48) |
| 第4位 | 飯尾 雅士選手 | 757(44) |
| 第5位 | 伊藤 國康選手 | 755 |
【参加プロ・スタッフスコア】
田代小夏プロ・・・879
羽田和弘プロ・・・849
山下支配人・・・750
公認
苫小牧
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 1位 | 斉藤勉選手 | 1354(1144) |
| 2位 | 田中公一選手 | 1293(1293) |
| 3位 | 佐竹敏忠選手 | 1244(1178) |
公認
室蘭
今回のご参加人数は12名でした!
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 松本 勉 | 839 |
| 第2位 | 江平 洋一 | 825 |
| 第3位 | 髙橋 賢次 | 788 |
本日ご参加くださいました皆様ありがとうございました!!
非公認
札幌白石
参加人数33名
Aクラス
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 風間 健人選手 | 972(16) |
| 準優勝 | 南 忠選手 | 923(168) |
| 第3位 | 松本 卓也選手 | 910(20) |
| 第4位 | 阪田 徹選手 | 903(64) |
| 第5位 | 原 健太選手 | 893(72) |
Bクラス
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 喜多 正敏選手 | 789(72) |
| 準優勝 | 成田 周平選手 | 782(192) |
| 第3位 | 酒井 智子選手 | 779(60) |
| 第4位 | 法貴 翔太選手 | 774(56) |
| 第5位 | 目黒 理枝子選手 | 767(248) |
【BPSメンバースコア】
田代小夏プロ・・914
江川 司プロ・・836
羽田和弘プロ・・830
村上 好プロ・・753
佐久間信也プロ・720
浅井康希プロ・・696
公認
札幌手稲
公認
札幌白石